

National Ranking:
#Club Points
1 River Plate 1780
2 Boca Juniors 1641
3 Racing Club 1637
4 San Lorenzo 1620
5 Lanús 1593

![]() Liga Argentina |
---|
Primera División Argentina
A Primeira Divisão Argentina historicamente possuÃa duas etapas diferenciadas, conhecidas respectivamente como Era Amadora e Era Profissional. A Era Amadora incluiu os torneios realizados entre 1891 até 1934 e a Era Profissional teve seu inÃcio e continuidade a partir de 1934.
A história do campeonato argentino se iniciou em 1891, quando teve inÃcio o primeiro torneio amador organizado pela Argentine Association Football League, primeira fundação argentina criada para organizar o futebol de clubes.
Em 1934, a Argentine Association Football League deu lugar a uma associação mais estruturada, a Asociación del Football Argentino que representava o futebol amador e profissional (posteriormente passaria a se chamar AFA).
A criação da liga profissional foi um marco na história do campeonato, uma vez que os clubes do interior também começaram a se filiar à AFA para a disputa do certame. O perÃodo amador era caracterizado por um torneio bastante singular, praticamente restrito aos clubes da capital Buenos Aires e região metropolitana
![]() [1931] Boca Juniors | ![]() [1931] Boca Juniors | ![]() [1932] River Plate |
---|---|---|
![]() [1933] San Lorenzo | ![]() [1938] Independiente | ![]() [1940] Boca Juniors |
![]() [1947] San Lorenzo | ![]() [1949] Racing Club | ![]() [1951] Racing Club |
![]() [1955] River Plate | ![]() [1967] Estudiantes | ![]() [1969] Chacarita Juniors |
![]() [1971] Rosario Central | ![]() [1973] Huracán | ![]() [1978] Quilmes |
![]() [1982] Ferro Carril Oeste | ![]() [1986] River Plate | ![]() [1987] Newell's Old Boys |
![]() [1990] River Plate | ![]() [1996] River Plate | ![]() [2006] Boca Juniors |
![]() [2007] Lañús | ![]() [1985] Argentinos Juniors | ![]() [2009] Banfield |
![]() [2011] Boca Juniors | ![]() [2012] Arsenal de Sarandà | ![]() [2013] Newell's Old Boys |





