

National Ranking:
#Club Points
1 Atlético Mineiro 1663
2 Corinthians 1659
3 São Paulo 1642
4 Grêmio 1638
5 Fluminense FC 1630

![]() Campeonato Gaúcho[1987] GreNal | ![]() Campeonato Paulista[1992] São Paulo V Palmeiras |
---|---|
![]() Campeonato Mineiro[80's] Atlético V Cruzeiro | ![]() Campeonato Carioca[80's] Bota-Fogo V Vasco da Gama |
Campeonato Brasileiro
A história do Campeonato Brasileiro de Futebol com este nome (Campeonato Nacional de Clubes) se iniciou em1971, mas em 2010 quando a Confederação Brasileira de Futebol unificou os tÃtulos nacionais antigos, a Taça Brasil de 1959 se tornou a sua primeira edição. Após o inÃcio do Campeonato Nacional de Clubes a partir de 1971, este teve edições com inúmeros nomes, tais como Taça de Prata, Campeonato Nacional de Clubes, Taça de Ouro, Copa Brasil, Copa União e a partir de 1989, Campeonato Brasileiro de Futebol.
Em 1971 o campeonato passou a ter primeira e segunda divisões que tinham participantes de vários estados brasileiros, sem promoção e rebaixamento por critérios técnicos, o que só aconteceria a partir de 1988. Na primeira divisão, a única inclusão de outro estado na disputa foi a do Ceará Sporting Club.
Nesse primeiro ano, 20 clubes disputaram o Brasileiro, contra 17 do Robertão de 1970. Durante vários anos, os interesses da ARENA, braço polÃtico da Ditadura Militar, nortearam o aumento do número de clubes que participariam da competição.
O primeiro campeão brasileiro foi o Bahia. A partir de 2003, adotou o sistema de pontos corridos, tendo como primeiro campeão o Cruzeiro Esporte Clube. O torneio é organizado pela CBF e dá acesso ao seu campeão, vice, terceiro e quarto colocados à Taça Libertadores da América.
Desde 2007, cada temporada decorre entre maio e dezembro, tendo 38 rodadas com dez partidas cada, totalizando 380 partidas. Em 2006 foi inaugurado o formato atual, com 20 clubes disputando o tÃtulo em turno e returno, mas a competição teve inÃcio em abril.
No slideshow, imagens de 1959 Ã 1980:
![]() [1965] Pelé, SantosO "Alvinegro Praiano" venceu a Taça Brasil em 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965, e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1967. | ![]() [1959] EC Bahia |
---|---|
![]() [1959] SE Palmeiras | ![]() [1960] SE Palmeiras |
![]() [1962] Bota Fogo FR | ![]() [1962] Santos |
![]() [1966] Cruzeiro EC | ![]() [1968] Santos FC |
![]() [1970] Fluminense FC | ![]() [1971] CAM |
![]() [1972] SE Palmeiras | ![]() [1973] SE Palmeiras |
![]() [1974] CR Vasco da Gama | ![]() [1974] Vasco da Gama, Jorginho Carvoeiro V Cruzeiro |
![]() [1975] SC Internacional | ![]() [1975] SC Internacional |
![]() [1977] São Paulo FC | ![]() [1978] Guarani |
![]() [1979] SC Internacional | ![]() [1980] CR Flamengo V CAM |
![]() [1980] CR Flamengo Santos FC | ![]() [1980] CR Flamengo |
No slideshow, imagens de 1981 Ã 2014:
![]() [1981] Grêmio FBPA | ![]() [1981] Grêmio FBPA |
---|---|
![]() [1982] CR Flamengo 3-2 São Paulo FC | ![]() [1982] CR Flamengo |
![]() [1984] Fluminense FC | ![]() [1984] Fluminense FC |
![]() [1985] Coritiba FC | ![]() [1987] Sport CR |
![]() [1988] EC Bahia | ![]() [1989] CR Vasco da Gama, Bebeto |
![]() [1989] CR Vasco da Gama | ![]() [1990] SC Corinthians Paulista |
![]() [1991] São Paulo FC | ![]() [1992] CR Flamengo |
![]() [1992] CR Flamengo | ![]() [1994] Rivaldo |
![]() [1994] SE Palmeiras | ![]() [1995] Bota Fogo FR |
![]() [1996] Grêmio FBPA, F. Arce V Zé Roberto | ![]() [1996] Grêmio FBPA |
![]() [1997] CR Vasco da Gama | ![]() [1998] SC Corinthians Paulista, Dinei |
![]() [1999] SC Corinthians Paulista | ![]() [2000] CR Vasco da Gama, Romário V Kléber |
![]() [2002] Santos FC | ![]() [2002] Santos FC |
![]() [2003] Cruzeiro, Aristizábal e Alex | ![]() [2004] Santos FC |
![]() [2005] SC Corinthians Paulista.jpg | ![]() [2006] São Paulo FC |
![]() [2007] SãoPaulo FC, Hernanes V ValdÃvia | ![]() [2008] São Paulo FC |
![]() [2009] CR Flamengo | ![]() [2012] Fluminense FC |
![]() [2013] Cruzeiro EC | ![]() [2014] Cruzeiro EC |





