

National Ranking:
#Club Points
1 Juventus 1916
2 Lazio 1746
3 Roma 1703
4 Fiorentina 1693
5 SSC Napoli 1686

![]() |
---|
Serie A
De 1898 a 1922, as competições eram organizadas em grupos regionais.
O tÃtulo da Série A é muitas vezes referido como "scudetto" (pequeno escudo), pois desde 1924-1925 a equipe vencedora tem direito a estampar um pequeno brasão de armas com as cores tricolores da bandeira italiana em suas camisas na temporada seguinte.
O maior vencedor é a Juventus, com 30 campeonatos, seguido por Internazionale e Milan com (18).
De 2004-2005 em diante um troféu foi atribuÃdo ao clube campeão, entregue no campo de jogo, após a definição do tÃtulo.
O troféu, chamado de Coppa Campioni d'Italia, existe desde 1960-1961, mas entre 1961 e 2004, era entregue nas sedes dos clubes.
![]() [2014] Juventus | ![]() [2010] Internazionale |
---|---|
![]() [2004] AC Milan | ![]() [2003] Juventus |
![]() [2001] AS Roma | ![]() [2000] Lazio |
![]() [1996] AC Milan | ![]() [1991] Sampdoria 2-0 Verona |
![]() [1987] Napoli | ![]() [1986] Juventus V Napoli |
![]() [1985] AC Hellas Verona | ![]() [1976] Torino |
![]() [1970] Cagliari 2-2 Juventus | ![]() [1969] Fiorentina |
![]() [1966] Internazionale | ![]() [1964] Bologna |
![]() [1950] Juventus | ![]() [1949] Torino |
![]() [1924] Genoa | ![]() [1922] Pro Vercelli |
![]() [1914] Casale | ![]() [1901] AC Milan |
![]() [1898] Genoa |





