National Ranking:
#Club Points
1 Manchester City 1885
2 Chelsea FC 1846
3 Arsenal FC 1820
4 Manchester United 1786
5 Liverpool FC 1713
Atualização da Rodada |
---|
Football League First Division e FA Premier League
É disputada por vinte clubes no sistema de pontos corridos, sendo que os quatro melhores colocados participam da UEFA Champions League e os três piores são rebaixados para a Football League Championship, dando lugar aos três melhores desta competição.
A competição passou a se chamar FA Premier League em 20 de fevereiro de 1992, após a decisão dos clubes da Football League First Division de romperem com a Football League, originalmente fundada em 1888, para aumentarem suas receitas provenientes de direitos de televisão, que atualmente rendem um bilhão de libras por ano para transmissões domésticas, com a BSkyB eBT Group. A Premier League é a liga de futebol mais popular do mundo, transmitida por oitenta redes de televisão em mais de duzentos paÃses.
Na temporada 2013–14 a média de público da competição foi de 36 631, sendo a segunda mais alta em ligas de futebol profissional, atrás apenas da Bundesliga.
A Premier League está em segundo lugar nos coeficientes de ligas da UEFA, baseados nos desempenhos em competições europeias ao longo dos últimos cinco anos.
Desde 1888, 23 clubes foram coroados campeões do sistema de futebol inglês. Um total de 45 clubes já estiveram na Premier League, dos quais cinco venceram o tÃtulo: o Manchester United (13 tÃtulos), o Arsenal, com três tÃtulos e único clube a conquistar a Premier League de forma invicta, o Chelsea, também com três, o atual campeão Manchester City, com dois, e o Blackburn Rovers, com uma conquista.
No slideshow, imagens da temporada 1888–89 à 1938–39, quando a First Division foi interrompida devido a Segunda Guerra Mundial.
[1888] Preston North End F.C. | [1891] Everton FC |
---|---|
[1892] Sunderland | [1895] Aston Villa FC |
[1896-97] Aston Villa FC | [1898] Sheffield United |
[1903] Sheffield Wednesday FC | [1906] Liverpool FC |
[1907] Newcastle United | [1908] Manchester United FC |
[1909] Manchester United FC | [1912-13] Aston Villa FC |
[1920] West Bromwich Albion | [1922] Huddersfield Town |
[1927] Newcastle United | [1930] Sheffield Wednesday |
[1931] Arsenal FC | [1935] Arsenal FC |
[1937] Manchester City | [1938] Arsenal FC |
[1938] Arsenal V Spurs | [1939] Everton |
No slideshow, imagens de 1946 até o encerramento da First Division, em 1992:
[1947] Liverpool FC | [1948] Arsenal FC |
---|---|
[1949] Portsmouth V Derby County | [1951] Tottenham Hotspur |
[1952] Manchester United | [1953] Arsenal V Burnley |
[1954] Wolverhampton Wanderers | [1955] Chelsea FC |
[1955] Manchester United V Chelsea | [1959] Wolverhampton Wanderers |
[1960] Burnley | [1960] Burnley |
[1962] Ipswich Town | [1964] Liverpool FC |
[1967] Manchester United FC | [1968] Manchester City |
[1975] Derby County | [1978] Nottingham Forest |
[1985] Everton | [1988] Liverpool FC V AFC Wimbledon |
[1988] Liverpool FC | [1991] Arsenal FC |
[1992] Leeds United |
No slideshow, imagens de 1993 até a última edição.
[1993] Manchester United FC V Sheffield Wednesday | [1994] Newcastle United |
---|---|
[1995] Blackburn Rovers | [1998] Arsenal FC |
[1998] Arsenal FC | [2001] Manchester United FC |
[2003] Manchester United FC | [2004] Arsenal FC |
[2005] Chelsea FC | [2006] Chelsea FC |
[2009] Manchester United FC | [2010] Chelsea FC |
[2012] Manchester City FC | [2013] Manchester United V Manchester Cit |
[2014] Manchester City |